- U bevindt zich hier:
- Startpagina
- Campers
Sunlight T58 AUTv
AutomaatDeze compacte half-integraal camper is dé ideale camper om met z’n tweeën op pad te gaan. De camper beschikt over een 2 persoons bed(lengte 2.00 m) achterin.
Verder is er een ruime keuken, grote douche + toiletruimte en door de draaibare voorstoelen is er een prachtige ruime zithoek.
Camper staat op een 140 pk Fiat Ducato onderstel.
Uitgevoerd met een moderne Euro 6D motor en heeft een volautomatische 9-traps transmissie.
- 4 zitplaatsen
- Bouwjaar 2025
- 9 traps volautomaat
- Naviagatie Apple carplay of Android auto
- Achteruitrijcamera
- Radio met USB aansluiting
- Garage met ruimte voor het campingmeubilair
- Electrische fietsendrager voor 2 fietsen
- Camping tafel en stoelen
- 2 slaapplaatsen
- Lengte (frans)bed 2.00 meter
- Cruise control en airco tijdens het rijden
- Stuurbekrachtiging
- Grote koelkast
- Toilet met douche
- Diesel
- Volledige keukeninventaris
Afmetingen
- Lengte: 596 cm
- Hoogte: 295 cm
- Breedte: 233 cm
- Stahoogte: 200 cm
Slapen
- 2 persoons bed: 200 cm lang.
Uitrusting camperdeel
- Grootte koelkast: 113 liter
- Inhoud schoonwatertank: 100 liter
- Inhoud vuilwatertank: 90 liter
- Verwarming: Ringverwarming op gas
- Fietsenlift voor 2 fietsen
- Toilet
- Douche
- Warm water boiler
Vrijdag wisseldag.
Vanaf
€ 845,00

















Beschikbaar
Gedeeltelijk gereserveerd (wisseldag)
Niet beschikbaar
Kies alleen de wisseldag vrijdag of zaterdag
Kies alleen de wisseldag vrijdag of zaterdag
Februari 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maart 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Zon | Maan | Dins | Woe | Don | Vrij | Zat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |